LFR jest połączeniem elastycznym zakończonym kołnierzami Tri-clamp. Elastyczny rękaw jest dociskany do kołnierzy Tri-clamp, co pozwala na zastosowanie wielu różnych materiałów rękawa, takich jak gumy, silikony czy tworzywa termoplastyczne, o różnych grubościach.
Materiał elastyczny idealnie zabezpieczony na króćcu ze stali nierdzewnej 316L / DIN 1.4404 sprawia, że cały element jest bardzo szczelny, posiada dużą wytrzymałość na ciśnienie oraz gładki profil przepływu.
LFR jest szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach produkcji, włączając w to zastosowania w procesie ważenia, dozowania oraz grawitacyjnego przesypu artykułów spożywczych, chemicznych, dopuszczony do pracy w strefie ATEX.
Złącze Tri-clamp jest niezwykle proste do zamontowania.
BS 4825 pt3 | ||||||||
pos: | Artykuł: | Opis: | rozmiar (inch) | B | A | WT | C (kołnierz) | L (długość) |
1 | 802621 | TRIfer_BS4825pt3_ | 2 1/2 | 60,3 | 63,75 | 1,73 | 77,5 | 21,5 |
2 | 800916 | TRIfer_BS4825pt3_ | 3 | 73 | 76,45 | 1,73 | 91 | 21,5 |
3 | 87537 | TRIfer_BS4825pt3_ | 3 1/2 | 84,7 | 88,9 | 2,1 | 106 | 21,5 |
4 | 800563 | TRIfer_BS4825pt3_ | 4 | 97,6 | 101,85 | 2,13 | 119 | 21,5 |
5 | 803006 | TRIfer_BS4825pt3_ | 4 1/2 | 110,3 | 114,95 | 2,33 | 130 | 28 |
6 | 807538 | TRIfer_BS4825pt3_ | 5 | 123 | 127 | 2 | 144,4 | 28 |
7 | 807430 | TRIfer_BS4825pt3_ | 5 1/2 | 135,76 | 140,55 | 2,4 | 155 | 28 |
8 | 800872 | TRIfer_BS4825pt3_ | 6 | 150 | 154 | 2 | 167 | 28 |
9 | 807539 | TRIfer_BS4825pt3_ | 6 5/8 | 163,1 | 169,35 | 3,13 | 183 | 28 |
10 | 800386 | TRIfer_BS4825pt3_ | 8 | 200 | 204 | 2 | 217,4 | 28 |
11 | 807540 | TRIfer_BS4825pt3_ | 8 5/8 | 213,9 | 220,55 | 3,33 | 233,5 | 28 |
12 | 800279 | TRIfer_BS4825pt3_ | 10 | 250 | 254 | 2 | 268 | 28 |
13 | 807536 | TRIfer_BS4825pt3_ | 10 5/8 | 266,3 | 273 | 3,35 | 286,1 | 28 |
14 | 802896 | TRIfer_BS4825pt3_ | 12 | 300,8 | 304,8 | 2 | 319 | 28 |
15 | 803040 | TRIfer_BS4825pt3_ | 12 5/8 Special | 315,9 | 319,9 | 2 | 338 | 28 |
16 | 803398 | TRIfer_BS4825pt3_ | 12 5/8 | 315,9 | 323,8 | 3,95 | 338 | 28 |
DIN 32676 seria 2 standardowe & niestandardowe | ||||||||
pos: | Artykuł: | Opis: | rozmiar (mm) | B | A | WT | C (kołnierz) | L (długość) |
1 | 801554 | TRIfer_DIN32676_ | 65 | 66 | 70 | 2 | 91 | 28 |
2 | 802525 | TRIfer_DIN32676_ | 80 | 81 | 85 | 2 | 104 | 28 |
3 | 800875 | TRIfer_DIN32676_ | 100 | 100 | 104 | 2 | 119 | 28 |
4 | 806728 | TRIfer_DIN32676_ | 125 S ** | 125 | 129 | 2 | 144,4 | 28 |
5 | 800701 | TRIfer_DIN32676_ | 125 B | 125 | 129 | 2 | 155 | 28 |
6 | 800872 | TRIfer_DIN32676_ | 150 S ** | 150 | 154 | 2 | 167 | 28 |
7 | 801059 | TRIfer_DIN32676_ | 150 B | 150 | 154 | 2 | 183 | 28 |
8 | 800386 | TRIfer_DIN32676_ | 200 S ** | 200 | 204 | 2 | 217,4 | 28 |
9 | 800385 | TRIfer_DIN32676_ | 200 B | 200 | 204 | 2 | 233,5 | 28 |
10 | 800279 | TRIfer_DIN32676_ | 250 * | 250 | 254 | 2 | 268 | 28 |
11 | 801432 | TRIfer_DIN32676_ | 300 ** | 300 | 304 | 2 | 319 | 28 |
* – niestandardowy – S – taki sam jak BS 4825 pt3
** – niestandardowy
ISO 1127 | ||||||||
pos: | Artykuł: | Opis: | rozmiar (mm) | B | A | WT | C (kołnierz) | L (długość) |
1 | 801977 | TRIfer_ISO1127_ | 65 | 72,1 | 76,1 | 2 | 91 | 21,5 |
2 | 801976 | TRIfer_ISO1127_ | 80 | 84,9 | 88,9 | 2 | 106 | 21,5 |
3 | 800735 | TRIfer_ISO1127_ | 100 | 110,3 | 114,3 | 2 | 130 | 28 |
4 | 801974 | TRIfer_ISO1127_ | 125 | 135,7 | 139,7 | 2 | 155 | 28 |
5 | 800736 | TRIfer_ISO1127_ | 150 | 163,1 | 168,3 | 2,6 | 183 | 28 |
6 | 801042 | TRIfer_ISO1127_ | 200 | 213,9 | 219,1 | 2,6 | 233,5 | 28 |
7 | 801224 | TRIfer_ISO1127_ | 250 | 267,8 | 273 | 2,6 | 286,1 | 28 |
8 | 801975 | TRIfer_ISO1127_ | 300 | 318,7 | 323,9 | 2,6 | 338,5 | 28 |
LFDDC jest połączeniem elastycznym mocowanym do końcówki Tri-Clamp za pomocą przyłącza kołnierzowego. Elastyczny rękaw jest mocowany za pomocą śrub oraz obręczy kołnierzowej do króćca Tri-Clamp. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie wielu różnych materiałów rękawa, takich jak gumy, silikony czy tworzywa termoplastyczne np Teflon (PTFE) w różnych jego wersjach. Również zastosowanie wymiennej uszczelki w kołnierzu umożliwia wybór jednego z wielu dostępnych materiałów kołnierza uszczelniającego.
Materiał elastyczny idealnie zabezpieczony na króćcu ze stali nierdzewnej 316L / DIN 1.4404 sprawia, że cały element jest bardzo szczelny, posiada dużą wytrzymałość na ciśnienie oraz gładki profil przepływu.
Zaletą takiego rozłącznego połączenia materiału elastycznego z króćcem jest możliwość wymiany samego rękawa w przypadku jego zużycia. Kołnierze metalowe mogą być użyte ponownie.
LFDDC jest szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach produkcji, włączając w to zastosowania w procesie ważenia, dozowania oraz grawitacyjnego przesypu artykułów spożywczych, chemicznych, dopuszczony do pracy w strefie ATEX.
LFDDC jest połączeniem elastycznym mocowanym do końcówki Tri-Clamp za pomocą przyłącza kołnierzowego. Elastyczny rękaw jest mocowany za pomocą śrub oraz obręczy kołnierzowej do króćca Tri-Clamp.
Zaletą takiego rozłącznego połączenia materiału elastycznego z króćcem jest możliwość wymiany samego rękawa w przypadku jego zużycia. Kołnierze metalowe mogą być użyte ponownie.
Długość minimalna kołnierza dodatkowego do przytwierdzenia rękawa elastycznego to 34 mm. W razie potrzeby możliwość wytworzenia dłuższego kołnierza na zamówienie.
Tabela rozmiarów od producenta
Po pozostawieniu danych kontaktowych nie musisz się martwić, że przekażemy Twoje dane stronom trzecim i nie wysyłamy spamu!
Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami i produktami.
Trade Mysak Group sp. z o.o. sp. Komandytowa
Strzeszyńska 125, 60-479 Poznań
NIP: 7811876853
Regon: 302028648
KRS: 0000408763
Trade Mysak Group sp. z o.o. sp. Komandytowa
Szamotulska 3, 62-081 Baranowo
Jeżeli masz jakieś pytania albo potrzebujesz pomocy, śmiało skontaktuj się z nami.
Zapraszamy do wypełnienia formularza, w odpowiedzi otrzymacie Państwo email zawierający bezpłatny voucher na udział w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS.